DISPENSATEUR DE SOINS CONVENTIONNE
Tarifs valides à partir du : 01 janvier 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
HONORAIRES | INTERVENTION INAMI | À CHARGE DU PATIENT | ||
DESCRIPTION DES SOINS | Intervention + ticket modérateur | Intervention INAMI | TICKET MODERATEUR | |
Prestation de base Code nomenclature* : 425014 | Non Bim | 4,91€ | 3,69€ | 1,22€ |
Bim | 4,91€ | 4,60€ | 0,31€ | |
Soins de plaie(s) simple Code nomenclature : 424336 | Non Bim | 8,08€ | 6,06€ | 2,02€ |
Bim | 8,08€ | 8,08€ | 0€ | |
Soins de plaie(s) complexeCode nomenclature : 424351 | Non Bim | 12,20€ | 9,15€ | 3,15€ |
Bim | 12,20€ | 12,20€ | 0€ | |
Administration des médicaments (intramusculaire, sous-cutanée ou hypodermique) Code nomenclature : 423076 | Non Bim | 2,68€ | 2,01€ | 0,67€ |
Bim | 2,68€ | 2,68€ | 0€ | |
Administration des médicaments par voie intraveineuse ou via un cathéter intraveineux Code nomenclature : 423254 | Non Bim | 4,45€ | 3,34€ | 1,11€ |
Bim | 4,45€ | 4,45€ | 0€ | |
Pose /retrait de bas de contention Code nomenclature : 424933 | Non Bim | 2,68€ | 3,03€ | 0,67€ |
Bim | 2,68€ | 2,68€ | 0€ | |
Soins d’hygièneCode nomenclature* : 425515 | Non Bim | 6,46€ | 4,85€ | 2,43€ |
Bim | 6,46€ | 6,46€ | 0€ | |
Forfait ACode nomenclature* : 425272 | Non Bim | 21,19€ | 15,90€ | 5,29€ |
Bim | 21,19€ | 20,88€ | 0,31€ | |
Forfait BCode nomenclature* : 425294 | Non Bim | 40,83€ | 39,59€ | 4,08€ |
Bim | 40,83€ | 40,52€ | 0,31€ | |
Forfait CCode nomenclature* : 425316 | Non Bim | 55,86€ | 54,62€ | 5,58€ |
Bim | 55,86€ | 55,55€ | 0,31€ | |
Préparation hebdo des medicaments Code nomenclature* : 424874 | Non Bim | 13,10€ | 9,83€ | 3,27€ |
Bim | 13,10€ | 13,10€ | 0€ | |
Soins de stomie guérie Code nomenclature*: 429354 | Non Bim | 8,08€ | 6,06€ | 2,02€ |
Bim | 8,08€ | 8,08€ | 0€ | |
Soins techniques spécifiques Code nomenclature*: 425375 | Non Bim | 49,49€ | 37,12€ | 12,37€ |
Bim | 49,49€ | 49,49€ | 0€ | |
En plus de l’honoraire, des frais supplémentaires pour le matériel peuvent être applicables et vous seront communiqués par votre dispensateur de soins. |
DISPENSATEUR DE SOINS CONVENTIONNE
Tarifs valides à partir du : 01 janvier 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
HONORAIRES | INTERVENTION INAMI | À CHARGE DU PATIENT | ||
DESCRIPTION DES SOINS | Intervention + ticket modérateur | Intervention INAMI | TICKET MODERATEUR | |
Prestation de base Code nomenclature* : 425412 | Non Bim | 6,74€ | 5,06€ | 1,68€ |
Bim | 6,74€ | 6,43€ | 0,31€ | |
Soins de plaie(s) simple Code nomenclature : 424491 | Non Bim | 12,13€ | 9,10€ | 3,03€ |
Bim | 12,13€ | 12,13€ | 0€ | |
Soins de plaie(s) complexeCode nomenclature : 424513 | Non Bim | 14,19€ | 10,65€ | 3,54€ |
Bim | 14,19€ | 14,19€ | 0€ | |
Administration des médicaments (intramusculaire, sous-cutanée ou hypodermique) Code nomenclature : 423375 | Non Bim | 4,04€ | 3,03€ | 0,67€ |
Bim | 4,04€ | 4,04€ | 0€ | |
Administration des médicaments par voie intraveineuse ou via un cathéter intraveineux Code nomenclature : 423253 | Non Bim | 4,45€ | 3,34€ | 1,11€ |
Bim | 4,45€ | 4,45€ | 0€ | |
Pose de bas de contention Code nomenclature : 424955 | Non Bim | 4,04€ | 3,03€ | 0,67€ |
Bim | 4,04€ | 4,04€ | 0€ | |
Soins d’hygièneCode nomenclature* : 425515 | Non Bim | 9,72€ | 7,29€ | 2,43€ |
Bim | 9,72€ | 9,72€ | 0€ | |
Forfait ACode nomenclature* : 425670 | Non Bim | 31,63€ | 23,73€ | 7,90€ |
Bim | 31,63€ | 31,32€ | 0,31€ | |
Forfait BCode nomenclature* : 425692 | Non Bim | 60,63€ | 54,57€ | 6,06€ |
Bim | 60,63€ | 60,32€ | 0,31€ | |
Forfait CCode nomenclature* : 425714 | Non Bim | 83,19€ | 74,88€ | 8,31€ |
Bim | 83,19€ | 82,88€ | 0,31€ | |
Soins techniques spécifiques | Non Bim | 74,24€ | 55,68€ | 18,56€ |
Bim | 74,24€ | 74,24€ | 0€ | |
Soins de stomie guérie | Non Bim | 8,08€ | 6,06€ | 2,02€ |
Bim | 8,08€ | 8,08€ | 0€ | |
En plus de l’honoraire, des frais supplémentaires pour le matériel peuvent être applicables et vous seront communiqués par votre dispensateur de soins. |
CONVENTIONNÉ
Un dispensateur de soins conventionné
suit les tarifs de l’INAMI
NON BIM
Bénéficiaire sans droit à l’intervention
majorée de l’INAMI
BIM
Personne qui a droit à une intervention plus élevée
de l’INAMI (bénéficiaire de l’intervention majorée).
HONORAIRE
Montant que vous payez pour les prestations dispensées par le dispensateur de soins. Il se compose de l’intervention INAMI et du ticket modérateur.
MONTANT TOTAL
Le montant maximum que vous payez pour vos soins. Il se compose de l’intervention INAMI, du ticket modérateur et d’éventuels suppléments et/ou les frais de matériel.
INTERVENTION INAMI
Partie de l’honoraire que l’assurance
obligatoire soins de santé prend en charge.
TICKET MODÉRATEUR PATIENT
Partie maximale de l’honoraire que vous prenez en charge, à côté des suppléments éventuels.
Aussi appelé « part personnelle ».
QUE PAYEZ-VOUS CHEZ
LE DISPENSATEUR DE SOINS ?
Le montant total. Votre mutualité vous rembourse ensuite le montant de l’intervention de l’INAMI OU Uniquement le ticket modérateur et les frais de matériel éventuels (si le dispensateur applique le tiers payant)
Ces tarifs s’appliquent uniquement aux personnes assurées auprès de l’assurance obligatoire soins de santé qui remplissent toutes les conditions de remboursement.
Vous avez le droit d’obtenir toute information quant aux répercussions financières des soins. Vous pouvez vous adresser à votre dispensateur de soins, à votre mutualité ou à l’INAMI.
Nous nous déplaçons dans les communes de
WAIMES • MALMEDY BUTGENBACH
Le présent site Internet utilise des cookies. Certains cookies sont nécessaires au bon fonctionnement du site Internet et, s'ils sont désactivés, provoquent une dégradation de l'expérience utilisateur ou désactivent certaines fonctionnalités du site. D'autres cookies sont utilisés à des fins d'analyse ou de marketing. Les cookies nous permettent de personnaliser le contenu et les annonces, d'offrir des fonctionnalités relatives aux médias sociaux et d'analyser notre trafic. Nous partageons également des informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires de médias sociaux, de publicité et d'analyse, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou qu'ils ont collectées lors de votre utilisation de leurs services. Vous pouvez tout à fait les refuser si vous le souhaitez.